ЕГЭ по информатике 2023
Изменения в ЕГЭ - 2023
- Усложнены задания №№ 6 и 22.
[свернуть]
Шкала перевода баллов
Задания №№ 1-25 оцениваются по 1 баллу.
Задания №№ 26,27 дают по 2 балла каждое.
| Первичный балл | Тестовый балл |
| 1 | 7 |
| 2 | 14 |
| 3 | 20 |
| 4 | 27 |
| 5 | 34 |
| 6 | 40 |
| 7 | 43 |
| 8 | 46 |
| 9 | 48 |
| 10 | 51 |
| 11 | 54 |
| 12 | 56 |
| 13 | 59 |
| 14 | 62 |
| 15 | 64 |
| 16 | 67 |
| 17 | 70 |
| 18 | 72 |
| 19 | 75 |
| 20 | 78 |
| 21 | 80 |
| 22 | 83 |
| 23 | 85 |
| 24 | 88 |
| 25 | 90 |
| 26 | 93 |
| 27 | 95 |
| 28 | 98 |
| 29 | 100 |
[свернуть]
Демоверсия 2023

[свернуть]
Дополнительные материалы для скачивания (необходимы для выполнения демоверсии): inf_11_2023.zip
| Задание 1 | |||
| Задание 7 | |||
| Задание 18 | |||
| Задание 23 | |||







